對(duì)數(shù)周期天線(xiàn)(700M-18G)
產(chǎn)品概述:
對(duì)數(shù)周期天線(xiàn)(700M-18G)具有非常強(qiáng)的方向性,非常適合戶(hù)外無(wú)線(xiàn)電發(fā)射/接收使用;與何頻譜儀結(jié)合使用,構(gòu)成簡(jiǎn)易型EMI預(yù)測(cè),滿(mǎn)足無(wú)線(xiàn)、民用、軍用、汽車(chē)相關(guān)測(cè)試的頻率范圍;天線(xiàn)頻寬范圍高達(dá)18GHz,*覆蓋GSM、LTE、WIFI、GPS、雷達(dá)…等無(wú)線(xiàn)電信號(hào);
特點(diǎn):
適用任何頻譜分析儀/接收機(jī)
寬頻段,覆蓋各種無(wú)線(xiàn)信號(hào)頻率范圍
高增益,具有較強(qiáng)的方向性
高精度,適合各種環(huán)境下測(cè)試
堅(jiān)固設(shè)計(jì),輕便易攜帶
鍍金工藝 性能穩(wěn)定
*設(shè)計(jì)天線(xiàn)保護(hù)罩
應(yīng)用范圍:
無(wú)線(xiàn)信號(hào)發(fā)射、接收
EMI測(cè)試
電磁環(huán)境評(píng)估
..........
技術(shù)參數(shù):
1、無(wú)源對(duì)周期天線(xiàn)
HyperLOG7025 HyperLOG7040 HyperLOG7060
HyperLOG6080 HyperLOG60100
| HyperLOG 7025 | HyperLOG 7040 | HyperLOG 7060 | HyperLOG 6080 | HyperLOG 60100 | HyperLOG 60180 |
頻率 范圍 | 700M-2.5G | 700M-4G | 700M-6G | 680M-8G | 680M-10G | 680M-18G |
zui大輸入功率 | 50W(AM 800M) | 50W(AM 800M) | 50W(AM 800M) | 50W(AM 800M) | 50W(AM 800M) | 50W(AM 800M) |
阻抗 | 50歐姆 | 50歐姆 | 50歐姆 | 50歐姆 | 50歐姆 | 50歐姆 |
VSWR 駐波比 | < 1:2 | < 1:2 | < 1:2 | < 1:2.5 | < 1:2.5 | < 1:2.5 |
增益 | 4dBi | 4dBi | 5dBi | 5dBi | 5dBi | 5dBi |
天線(xiàn)因子 | 詳細(xì)資料 | 詳細(xì)資料 | 詳細(xì)資料 | 詳細(xì)資料 | 詳細(xì)資料 | 詳細(xì)資料 |
RF連接 | SMA | SMA | SMA | SMA | SMA | SMA |
三腳架連接 | 1/4”螺紋 | 1/4”螺紋 | 1/4”螺紋 | 1/4”螺紋 | 1/4”螺紋 | 1/4”螺紋 |
校準(zhǔn)點(diǎn) | 333(10M步進(jìn)) | 333(10M步進(jìn)) | 533(10M步進(jìn)) | 733(10M步進(jìn)) | 933(10M步進(jìn)) | 1133(10M步進(jìn)) |
尺寸 | 長(zhǎng)寬深(340×200×26) mm | 長(zhǎng)寬深(340×200×26)mm | 長(zhǎng)寬深(340×200×26)mm | 長(zhǎng)寬深(340×200×26)mm | 長(zhǎng)寬深(340×200×26)mm | 長(zhǎng)寬深(340×200×26)mm |
重量 | 0.27Kg | 0.27Kg | 0.25Kg | 0.25Kg | 0.25Kg | 0.25Kg |
2、有源對(duì)周期天線(xiàn)
HyperLOG7025 HyperLOG7040 HyperLOG7060
HyperLOG6080 HyperLOG60100
| HyperLOG 7025X | HyperLOG 7040X | HyperLOG 7060X | HyperLOG 6080X | HyperLOG 60100X |
頻率范圍 | 700M-2.5G | 700M-4G | 700M-6G | 680M-8G | 680M-10G |
zui大輸入功率 | 50W(AM 800M) | 50W(AM 800M) | 50W(AM 800M) | 50W(AM 800M) | 50W(AM 800M) |
阻抗 | 50歐姆 | 50歐姆 | 50歐姆 | 50歐姆 | 50歐姆 |
VSWR 駐波比 | < 1:2 | < 1:2 | < 1:2 | < 1:2.5 | < 1:2.5 |
增益 | 44dBi | 44dBi | 45dBi | 45dBi | 45dBi |
天線(xiàn)因子 | 詳細(xì)資料 | 詳細(xì)資料 | 詳細(xì)資料 | 詳細(xì)資料 | 詳細(xì)資料 |
RF連接 | SMA | SMA | SMA | SMA | SMA |
三腳架 連接 | 1/4”螺紋 | 1/4”螺紋 | 1/4”螺紋 | 1/4”螺紋 | 1/4”螺紋 |
校準(zhǔn)點(diǎn) | 183(10M步進(jìn)) | 333(10M步進(jìn)) | 533(10M步進(jìn)) | 733(10M步進(jìn)) | 933(10M步進(jìn)) |
尺寸 | 長(zhǎng)寬深(340×200×26)mm | 長(zhǎng)寬深(340×200×26)mm | 長(zhǎng)寬深(340×200×26)mm | 長(zhǎng)寬深(340×200×26)mm | 長(zhǎng)寬深(340×200×26)mm |
重量 | 0.4Kg | 0.4Kg | 0.4Kg | 0.4Kg | 0.4Kg |
訂貨信息:
對(duì)數(shù)周期天線(xiàn) HyperLOG系列
標(biāo)準(zhǔn)配置:SMA連接線(xiàn)、SMA連接頭、N頭、手握式三腳架、電源適配器、放大器(有源系列)、包裝箱
更多信息,請(qǐng)!